Рейтинги
| Название | Рейтинг | 
|---|---|
| 1. СОШ №174 им. И.П. Зорина | 0 | 
| 2. СОШ №96 им. П.П. Мочалова | 0 | 
| 3. СОШ №41 Гармония | 0 | 
| 4. СОШ №176 | 0 | 
| 5. СОШ №166 им. А.А. Микулина | 0 | 
| Название | Рейтинг | 
|---|---|
| 1. Частный детский сад "Гармония" | 203 | 
| 2. Частный детский сад "Диалог" | 180 | 
| 3. Частный детский сад "Капелька" | 56 | 
| 4. Частный детский сад "Радуга" | 54 | 
| 5. Частный детский сад "Смайлик" | 34 | 
Что нового в ВУЗах
27 февраля 2018
    Самарский государственный экономический университет приглашает на день открытых дверей
02 февраля 2016
    Самарский государственный университет путей сообщения приглашает на день открытых дверей
09 февраля 2015
    День открытых дверей в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов - Самарском филиале
 
			
